【Linuxコマンド】メモリ容量・CPUコア数・ディスク容量・OSバージョンを確認する

メモリ容量を確認する

以下のコマンドでメモリ容量を確認できる。

free -h

出力結果が表示される。

              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          1.9Gi       829Mi        90Mi        78Mi       1.0Gi       889Mi
Swap:         3.0Gi       362Mi       2.6Gi

CPUに関する情報を確認する

以下のコマンドでメモリ容量を確認できる。

cat /proc/cpuinfo

出力結果が表示される。

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2095.076
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit
bogomips	: 4190.15
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2095.076
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit
bogomips	: 4190.15
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2095.076
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit
bogomips	: 4190.15
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

ディスク容量を確認する

以下のコマンドでメモリ容量を確認できる。

df -h

出力結果が表示される。

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            950M     0  950M   0% /dev
tmpfs           199M  1.1M  198M   1% /run
/dev/vda2        99G   36G   59G  39% /
tmpfs           994M     0  994M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           994M     0  994M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop2       56M   56M     0 100% /snap/core18/2253
/dev/loop3       62M   62M     0 100% /snap/core20/1270
/dev/loop4       44M   44M     0 100% /snap/snapd/14295
/dev/loop6       68M   68M     0 100% /snap/lxd/21803
/dev/loop7       68M   68M     0 100% /snap/lxd/21835
/dev/loop8       56M   56M     0 100% /snap/core18/2284
/dev/loop0       44M   44M     0 100% /snap/snapd/14549
/dev/loop5       62M   62M     0 100% /snap/core20/1328
tmpfs           199M     0  199M   0% /run/user/1000

OS情報を確認する

以下のコマンドでメモリ容量を確認できる。

cat /etc/issue

出力結果が表示される。

Ubuntu 20.04.1 LTS \n \l